
Yatırımcı İlişkileri
Takvim
| Açıklama | Tarih |
|---|---|
| 2026 2. Çeyrek Finansal Sonuçlar | 05.08.2026 |
| 2026 1. Çeyrek Finansal Sonuçlar | 08.05.2026 |
| 2025 Yıl Sonu Finansal Sonuçlar | 11.02.2026 |
| 2025 3. Çeyrek Finansal Sonuçlar | 06.11.2025 |
| 2025 2. Çeyrek Finansal Sonuçlar | 31.07.2025 |
| 2025 1. Çeyrek Finansal Sonuçlar | 30.04.2025 |
| 2024 Yıl Sonu Finansal Sonuçlar | 18.02.2025 |
| 2024 3. Çeyrek Finansal Sonuçlar | 07.11.2024 |
| 2024 2. Çeyrek Finansal Sonuçlar | 08.08.2024 |
| 2024 1. Çeyrek Finansal Sonuçlar | 23.05.2024 |






